지점소개
* 검사, 치료, 행위료 비급여항목
중분류 | 분류 | 항목 | 가격정보 (단위 : 원) | |
---|---|---|---|---|
부위 | 비용 | 특이사항 | ||
치료비 | 프롤로주사 | 100,000 ~ 200,000 | ||
체외충격파 | 80,000~150,000 | |||
도수치료 | 100,000~150,000 | |||
초음파 | 10,000~100,000 | |||
영양수액 | 30,000~150,000 | |||
한약 | 190,000~500,000 | |||
약침 | 5,000~20,000 | |||
폐렴 | 120,000 | |||
대상포진 | 150,000 | |||
독감 | 35,000 |
* 보건복지부 고시 제 2017-166호 / 2017년 10월 21일부터 시행
[의료법] 제45조의3에 따라 [의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준]을 다음과 같이 제정, 발령합니다.
항목 | 가격정보 (단위 : 원) | ||
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 고시금액 | 특이사항 |
진단서 | 일반 | 10,000 | 의료법시행규칙 별지제5호 2서식에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 |
진단서 | 영문 | 20,000 | 의료법시행규칙 별지제5호 2서식에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 |
확인서 | 입퇴원 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원사실에 대해 행정적으로 발급하는 확인서(입원사실 증명서와 동일) |
통원 | 1,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 외래진료사실에 대해 행정적으로 발급하는 확인서 | |
진료 | 1,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 특정 진료사실에 대해 행정적으로 발급하는 확인서(방사선치료, 검사, 의약품 등) | |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 의료법 시행규칙 제 15조 제 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함. (1~5매까지, 1매당 금액) | |
진료기록사본(6매 이상) | 200 | 의료법 시행규칙 제 15조 제 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함. (6매부터, 1매당 금액 |
* 검사, 치료, 행위료 비급여항목
중분류 | 분류 | 항목 | 가격정보 (단위 : 원) | |
---|---|---|---|---|
부위 | 비용 | 특이사항 | ||
예방접종 | 4가 독감 | 35,000 | ||
폐렴(프리베나) | 110,000 | |||
대상포진(스카이조스터) | 170,000 | |||
주시 및 시술 | 킬레이션 | 200,000 | ||
백옥주사(글루타치온) | 50,000 | |||
Vit D | 40,000 | |||
영양수액 | 50,000 ~ 100,000 | |||
삭센다펜주 | 130,000 | |||
혈관경화주사 | 300,000 | 1부위당 | ||
베나실 | 3,500,000 | 1부위당 | ||
초음파 및 검사료 | 단순초음파 | 50,000 | 1부위 | |
단순초음파 | 100,000 | 2부위 | ||
혈관초음파 | 200,000 | 하지정맥 | ||
혈관초음파 | 100,000 | 경동맥 | ||
경화도검사 | 100,000 | |||
근골격 특수치료 | 프롤로(인대강화)주사 | 100,000 ~ 200,000 | ||
PRP | 200,000 ~ 300,000 | |||
리알로(콜라겐)주사 | 250,000 | 1부위당 | ||
체외충격파 | 100,000 | 2,000타수 | ||
도수치료 | 100,000 ~ 200,000 | 30분-10만원, 60분-20만원 | ||
페인스크램블러 | 100,000 | |||
재료대 | 보호대/ 무릎 | 6,000 | ||
보호대/ 팔꿈치 | 12,000 | |||
보호대/ 손목 | 6,000 | |||
보호대/ 발목 | 6,000 | |||
탄력붕대 | 16,000 |
* 보건복지부 고시 제 2017-166호 / 2017년 10월 21일부터 시행
[의료법] 제45조의3에 따라 [의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준]을 다음과 같이 제정, 발령합니다.
항목 | 가격정보 (단위 : 원) | ||
---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 고시금액 | 특이사항 |
진단서 | 일반 | 10,000 | 의료법시행규칙 별지제5호 2서식에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 |
근로능력평가용 | 10,000 | 의료법시행규칙 별지제5호 2서식에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | |
상해진단서(3주미만) | 100,000 | 의료법시행규칙 별지제5호 2서식에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | |
상해진단서(3주이상) | 150,000 | 의료법시행규칙 별지제5호 2서식에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | |
영문(일반) | 10,000 | 의료법시행규칙 별지제5호 2서식에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여 작성한 진단서 | |
소견서 | 일반 | 5,000 | 제45조의3에 따라 [의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준] 작성 |
확인서 | 통원 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 외래진료사실에 대해 행정적으로 발급하는 확인서 |
진료 | 3,000 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 특정 진료사실에 대해 행정적으로 발급하는 확인서(방사선치료, 검사, 의약품 등) | |
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 의료법 시행규칙 제 15조 제 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함. (1~5매까지, 1매당 금액) | |
진료기록사본(6매 이상) | 100 | 의료법 시행규칙 제 15조 제 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함. (6매부터, 1매당 금액) | |
진료기록(영상)/CD | 5,000 | 의료법 시행규칙 제 15조 제 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함. | |
제증명서 사본/CD | 1,000 | 제45조의3에 따라 [의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준] 작성 |
* 검사, 치료, 행위료 비급여항목 ( 용량별, 부위별, 재료대별 비용이 증감됩니다. )
비급여 항목 | 금액 (단위 : 원) |
---|---|
프롤로주사 | 50,000 ~ 300,000 |
콘쥬란 주사 | 200,000 |
체외충격파 | 50,000 ~ 100,000 |
도수치료 | 100,000 ~ 150,000 |
페인스크램블러 | 50,000 ~ 100,000 |
냉각신장요법 | 50,000 ~ 100,000 |
초음파 | 30,000 ~ 100,000 |
영양수액 | 30,000 ~ 100,000 |
한약 | 200,000 ~ 500,000 |
약침 | 10,000 ~ 20,000 |
폐렴 | 130,000 |
대상포진 | 170,000 |
독감 | 30,000 |
항목 | 기준 | 상한 금액 (단위 : 원) |
---|---|---|
일반 진단서 | 의료법 시행규칙에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여, 작성한 서류를 말함. | 10,000 |
영문 일반 진단서 | 의료법 시행규칙에 따라 의사가 영문으로 작성한 '일반 진단서'를 말함. | 20,000 |
입퇴원 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원 사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함. (입원사실 증명서와 동일) |
3,000 |
통원 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 외래 진료일을 기재하여, 외래 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함. | 3,000 |
진료 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함. | 3,000 |
진료기록사본(1~5매) | 의료법 시행규칙 제 15조 제 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함. (1~5매까지, 1매당 금액) | 1,000 |
진료기록사본(6매 이상) | 의료법 시행규칙 제 15조 제 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함. (6매부터, 1매당 금액) | 100 |
주) 상한 금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료 비용을 포함하지 않음. |
* 의료법 제 21조 2항, 의료법 시행규칙 제 13조 2에 근거하여 의무기록 사본 발급, CD복사 신청 시 신분증 및 구비서류가 없을 경우에는 발행이 불가합니다.
* 환자 본인이 직접 치료하는 당일은 구비서류 없이 치료 후, 바로 발급 신청하시면 됩니다.
* 검사, 치료, 행위료 비급여항목 ( 용량별, 부위별, 재료대별 비용이 증감됩니다.)
비급여 항목 | 금액 (단위 : 원) |
---|---|
프롤로주사 | 50,000 ~ 300,000 |
콘쥬란 주사 | 150,000 ~ 300,000 |
체외충격파 | 50,000 ~ 100,000 |
도수치료 | 50,000 ~ 100,000 |
페인스크램블러 | 50,000 ~ 100,000 |
냉각신장요법 | 50,000 ~ 100,000 |
초음파 | 30,000 ~ 100,000 |
킬레이션 | 100,000 ~ 150,000 |
영양수액 | 30,000 ~ 100,000 |
한약 | 200,000 ~ 500,000 |
약침 | 10,000 ~ 20,000 |
항목 | 기준 | 상한 금액 (단위 : 원) |
---|---|---|
일반 진단서 | 의료법 시행규칙에 따라 의사가 진찰하거나 검사한 결과를 종합하여, 작성한 서류를 말함. | 10,000 |
영문 일반 진단서 | 의료법 시행규칙에 따라 의사가 영문으로 작성한 '일반 진단서'를 말함. | 20,000 |
입퇴원 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 입퇴원일을 기재하여, 입원 사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함. (입원사실 증명서와 동일) |
3,000 |
통원 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 외래 진료일을 기재하여, 외래 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함. | 3,000 |
진료 확인서 | 환자의 인적사항(성명, 성별, 생년월일 등)과 특정 진료내역을 기재하여, 특정 진료사실에 대하여 행정적으로 발급하는 확인서를 말함. | 3,000 |
진료기록사본(1~5매) | 의료법 시행규칙 제 15조 제 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함. (1~5매까지, 1매당 금액) | 1,000 |
진료기록사본(6매 이상) | 의료법 시행규칙 제 15조 제 1항에 따른 진료기록부 등을 복사하는 경우를 말함. (6매부터, 1매당 금액) | 100 |
주) 상한 금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료 비용을 포함하지 않음. |
* 의료법 제 21조 2항, 의료법 시행규칙 제 13조 2에 근거하여 의무기록 사본 발급, CD복사 신청 시 신분증 및 구비서류가 없을 경우에는 발행이 불가합니다.
* 환자 본인이 직접 치료하는 당일은 구비서류 없이 치료 후, 바로 발급 신청하시면 됩니다.
지점명 | 사업자등록번호 | 전화 | 주소 | 대표자 |
---|---|---|---|---|
프롤로그의원 | 680-04-01894 | 02-859-9575 | 서울특별시 구로구 도림로 81, 4층 | 김창록 외1 |
국민한의원 | 166-95-01135 | 02-859-9575 | 서울특별시 구로구 도림로 81, 4층 | 김창록 외1 |
프롤로의원 | 153-91-00919 | 053-759-0222 | 대구광역시 중구 달구벌대로 2188 6층 7층 | 정재욱 |
국민한의원프롤로의원 | 591-02-01533 | 051-246-0222 | 부산광역시 중구 구덕로 6 (광복동 1가) | 옥진아 |